Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
2010 - 2011 Počet podaných žádostí o informace |
žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |
Počet podaných žádostí o informace | žádné |
Počet vydaných rozhodnutí o dmítnutí žádosti | žádné |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | žádné |
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | žádné |
Náklady spojené s uplatňováním Zákona č. 106 | žádné |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | žádné |
Počet stížností, důvody podání a způsob vyřízení | žádné |